EuroMillions Balls Frequency Checker
ball / number of times drawn in the past 12 months
Main Balls
| 44: | 20 (3.8%) |
| 10: | 18 (3.5%) |
| 28: | 16 (3.1%) |
| 42: | 15 (2.9%) |
| 22: | 15 (2.9%) |
| 4: | 15 (2.9%) |
| 1: | 14 (2.7%) |
| 35: | 14 (2.7%) |
| 11: | 14 (2.7%) |
| 40: | 14 (2.7%) |
| 16: | 13 (2.5%) |
| 25: | 13 (2.5%) |
| 27: | 12 (2.3%) |
| 49: | 12 (2.3%) |
| 38: | 11 (2.1%) |
| 24: | 11 (2.1%) |
| 17: | 11 (2.1%) |
| 18: | 11 (2.1%) |
| 23: | 11 (2.1%) |
| 7: | 11 (2.1%) |
| 48: | 11 (2.1%) |
| 20: | 11 (2.1%) |
| 5: | 10 (1.9%) |
| 37: | 10 (1.9%) |
| 15: | 10 (1.9%) |
| 19: | 10 (1.9%) |
| 29: | 10 (1.9%) |
| 50: | 10 (1.9%) |
| 14: | 9 (1.7%) |
| 43: | 9 (1.7%) |
| 30: | 9 (1.7%) |
| 39: | 9 (1.7%) |
| 8: | 9 (1.7%) |
| 34: | 9 (1.7%) |
| 6: | 9 (1.7%) |
| 36: | 9 (1.7%) |
| 26: | 9 (1.7%) |
| 3: | 8 (1.5%) |
| 2: | 8 (1.5%) |
| 21: | 8 (1.5%) |
| 45: | 7 (1.3%) |
| 46: | 7 (1.3%) |
| 41: | 7 (1.3%) |
| 31: | 7 (1.3%) |
| 32: | 7 (1.3%) |
| 9: | 6 (1.2%) |
| 12: | 6 (1.2%) |
| 13: | 6 (1.2%) |
| 33: | 5 (1.0%) |
| 47: | 4 (0.8%) |
Lucky Stars
| 9: | 26 (12.5%) |
| 2: | 23 (11.1%) |
| 4: | 21 (10.1%) |
| 3: | 20 (9.6%) |
| 10: | 20 (9.6%) |
| 5: | 20 (9.6%) |
| 11: | 18 (8.7%) |
| 8: | 18 (8.7%) |
| 1: | 15 (7.2%) |
| 7: | 15 (7.2%) |
| 6: | 12 (5.8%) |
Get the winning lottery numbers!
Knowing the winning frequency of single balls is not enough to win the jackpot! Find out how to win EuroMillions with our professionally generated most often winning combinations: