ThunderBall Balls Frequency Checker
ball / number of times drawn in the past 12 months
Main Balls
| 20: | 29 (3.7%) |
| 31: | 28 (3.6%) |
| 18: | 26 (3.3%) |
| 32: | 26 (3.3%) |
| 6: | 25 (3.2%) |
| 29: | 25 (3.2%) |
| 28: | 25 (3.2%) |
| 19: | 24 (3.1%) |
| 3: | 24 (3.1%) |
| 22: | 23 (2.9%) |
| 13: | 23 (2.9%) |
| 30: | 23 (2.9%) |
| 27: | 22 (2.8%) |
| 2: | 22 (2.8%) |
| 33: | 21 (2.7%) |
| 25: | 21 (2.7%) |
| 34: | 21 (2.7%) |
| 17: | 21 (2.7%) |
| 15: | 21 (2.7%) |
| 21: | 21 (2.7%) |
| 8: | 20 (2.6%) |
| 10: | 20 (2.6%) |
| 26: | 20 (2.6%) |
| 39: | 20 (2.6%) |
| 9: | 20 (2.6%) |
| 23: | 19 (2.4%) |
| 7: | 19 (2.4%) |
| 38: | 19 (2.4%) |
| 14: | 18 (2.3%) |
| 5: | 17 (2.2%) |
| 12: | 16 (2.1%) |
| 4: | 15 (1.9%) |
| 36: | 14 (1.8%) |
| 16: | 13 (1.7%) |
| 11: | 13 (1.7%) |
| 24: | 13 (1.7%) |
| 1: | 13 (1.7%) |
| 35: | 12 (1.5%) |
| 37: | 8 (1.0%) |
Thunder Ball
| 12: | 23 (14.7%) |
| 11: | 17 (10.9%) |
| 5: | 14 (9.0%) |
| 8: | 13 (8.3%) |
| 4: | 13 (8.3%) |
| 2: | 11 (7.1%) |
| 6: | 9 (5.8%) |
| 14: | 9 (5.8%) |
| 1: | 9 (5.8%) |
| 7: | 9 (5.8%) |
| 13: | 8 (5.1%) |
| 9: | 8 (5.1%) |
| 10: | 7 (4.5%) |
| 3: | 6 (3.8%) |
Get the winning lottery numbers!
Knowing the winning frequency of single balls is not enough to win the jackpot! Find out how to win ThunderBall with our professionally generated most often winning combinations: