Draw results history for Health Lottery
Complete draw history since 8 October 2011
Here you can find the latest Health Lottery results updated shortly after the draw takes place. All the numbers are carefully checked to make sure they are correct. For each Health Lottery draw we also provide complete prize breakdown and number of winners. For more past results, select a year from the options below to see the full archive history.
Health Lottery 6 months draw results history
Previous Health Lottery Results Archive by Years
Draw Date | Day | Balls | Jackpot | Winners | |
---|---|---|---|---|---|
30 Jun 2022 | Thu | 010608142647 |
£25,000 | - | draw details |
29 Jun 2022 | Wed | 031321283814 |
£25,000 | - | draw details |
28 Jun 2022 | Tue | 162833434511 |
£25,000 | - | draw details |
25 Jun 2022 | Sat | 091015214623 |
£25,000 | - | draw details |
24 Jun 2022 | Fri | 062837414519 |
£25,000 | - | draw details |
23 Jun 2022 | Thu | 050635374250 |
£25,000 | - | draw details |
22 Jun 2022 | Wed | 010507104714 |
£25,000 | - | draw details |
21 Jun 2022 | Tue | 060930314538 |
£25,000 | - | draw details |
18 Jun 2022 | Sat | 061026314519 |
£25,000 | - | draw details |
17 Jun 2022 | Fri | 022634434718 |
£25,000 | - | draw details |
16 Jun 2022 | Thu | 021118404134 |
£25,000 | - | draw details |
15 Jun 2022 | Wed | 020408123731 |
£25,000 | - | draw details |
14 Jun 2022 | Tue | 101727374232 |
£25,000 | - | draw details |
11 Jun 2022 | Sat | 061722324439 |
£25,000 | - | draw details |
10 Jun 2022 | Fri | 081119485039 |
£25,000 | - | draw details |
09 Jun 2022 | Thu | 151720404725 |
£25,000 | - | draw details |
08 Jun 2022 | Wed | 182635465029 |
£25,000 | - | draw details |
07 Jun 2022 | Tue | 242527283912 |
£25,000 | - | draw details |
04 Jun 2022 | Sat | 061524404917 |
£25,000 | - | draw details |
03 Jun 2022 | Fri | 323840485001 |
£25,000 | - | draw details |
02 Jun 2022 | Thu | 050617202636 |
£25,000 | - | draw details |
01 Jun 2022 | Wed | 151619404943 |
£25,000 | - | draw details |
31 May 2022 | Tue | 202941445005 |
£25,000 | - | draw details |
28 May 2022 | Sat | 273336424328 |
£25,000 | - | draw details |
27 May 2022 | Fri | 041026314518 |
£25,000 | - | draw details |
26 May 2022 | Thu | 031920484926 |
£25,000 | - | draw details |
25 May 2022 | Wed | 111622304129 |
£25,000 | - | draw details |
24 May 2022 | Tue | 181941435026 |
£25,000 | - | draw details |
21 May 2022 | Sat | 112844484939 |
£25,000 | - | draw details |
20 May 2022 | Fri | 222536434917 |
£25,000 | - | draw details |
19 May 2022 | Thu | 121926334913 |
£25,000 | - | draw details |
18 May 2022 | Wed | 030538394727 |
£25,000 | - | draw details |
17 May 2022 | Tue | 193743485008 |
£25,000 | - | draw details |
14 May 2022 | Sat | 091012243307 |
£25,000 | - | draw details |
13 May 2022 | Fri | 102642434806 |
£25,000 | - | draw details |
12 May 2022 | Thu | 053032334329 |
£25,000 | - | draw details |
11 May 2022 | Wed | 081424253201 |
£25,000 | - | draw details |
10 May 2022 | Tue | 053242495024 |
£25,000 | - | draw details |
07 May 2022 | Sat | 192328334807 |
£25,000 | - | draw details |
06 May 2022 | Fri | 012327293618 |
£25,000 | - | draw details |
05 May 2022 | Thu | 040714353726 |
£25,000 | - | draw details |
04 May 2022 | Wed | 081213183604 |
£25,000 | - | draw details |
03 May 2022 | Tue | 010620234639 |
£25,000 | - | draw details |
30 Apr 2022 | Sat | 091121283113 |
£25,000 | - | draw details |
29 Apr 2022 | Fri | 124044455027 |
£25,000 | - | draw details |
28 Apr 2022 | Thu | 050633353640 |
£25,000 | - | draw details |
27 Apr 2022 | Wed | 052631444816 |
£25,000 | - | draw details |
26 Apr 2022 | Tue | 083035384550 |
£25,000 | - | draw details |
23 Apr 2022 | Sat | 080910182337 |
£25,000 | - | draw details |
22 Apr 2022 | Fri | 192128304001 |
£25,000 | - | draw details |
21 Apr 2022 | Thu | 081521313649 |
£25,000 | - | draw details |
20 Apr 2022 | Wed | 051624435030 |
£25,000 | - | draw details |
19 Apr 2022 | Tue | 020405234742 |
£25,000 | - | draw details |
16 Apr 2022 | Sat | 172930454735 |
£25,000 | - | draw details |
15 Apr 2022 | Fri | 050708114329 |
£25,000 | - | draw details |
14 Apr 2022 | Thu | 111823274716 |
£25,000 | - | draw details |
13 Apr 2022 | Wed | 063035384348 |
£25,000 | - | draw details |
12 Apr 2022 | Tue | 112030404515 |
£25,000 | - | draw details |
09 Apr 2022 | Sat | 102021304118 |
£25,000 | - | draw details |
08 Apr 2022 | Fri | 082640454904 |
£25,000 | - | draw details |
07 Apr 2022 | Thu | 142932344313 |
£25,000 | - | draw details |
06 Apr 2022 | Wed | 020418212240 |
£25,000 | - | draw details |
05 Apr 2022 | Tue | 122125364038 |
£25,000 | - | draw details |
02 Apr 2022 | Sat | 040623324607 |
£25,000 | - | draw details |
01 Apr 2022 | Fri | 111213394726 |
£25,000 | - | draw details |
31 Mar 2022 | Thu | 031718324441 |
£25,000 | - | draw details |
30 Mar 2022 | Wed | 131726364443 |
£25,000 | - | draw details |
29 Mar 2022 | Tue | 121420314106 |
£25,000 | - | draw details |
26 Mar 2022 | Sat | 152329404609 |
£25,000 | - | draw details |
25 Mar 2022 | Fri | 081023293935 |
£25,000 | - | draw details |
24 Mar 2022 | Thu | 011028303805 |
£25,000 | - | draw details |
23 Mar 2022 | Wed | 050622294917 |
£25,000 | - | draw details |
22 Mar 2022 | Tue | 042834424635 |
£25,000 | - | draw details |
19 Mar 2022 | Sat | 060910294522 |
£25,000 | - | draw details |
18 Mar 2022 | Fri | 072030314340 |
£25,000 | - | draw details |
17 Mar 2022 | Thu | 042428314901 |
£25,000 | - | draw details |
16 Mar 2022 | Wed | 080916242545 |
£25,000 | - | draw details |
15 Mar 2022 | Tue | 020917374819 |
£25,000 | - | draw details |
12 Mar 2022 | Sat | 030521303633 |
£25,000 | - | draw details |
11 Mar 2022 | Fri | 232832354208 |
£25,000 | - | draw details |
10 Mar 2022 | Thu | 040925263808 |
£25,000 | - | draw details |
09 Mar 2022 | Wed | 182238424530 |
£25,000 | - | draw details |
08 Mar 2022 | Tue | 071315174114 |
£25,000 | - | draw details |
05 Mar 2022 | Sat | 020309384816 |
£25,000 | - | draw details |
04 Mar 2022 | Fri | 152123293509 |
£25,000 | - | draw details |
03 Mar 2022 | Thu | 263132394712 |
£25,000 | - | draw details |
02 Mar 2022 | Wed | 162829404930 |
£25,000 | - | draw details |
01 Mar 2022 | Tue | 242639414445 |
£25,000 | - | draw details |
26 Feb 2022 | Sat | 171824405031 |
£25,000 | - | draw details |
25 Feb 2022 | Fri | 030915213614 |
£25,000 | - | draw details |
24 Feb 2022 | Thu | 152539454847 |
£25,000 | - | draw details |
23 Feb 2022 | Wed | 153233414525 |
£25,000 | - | draw details |
22 Feb 2022 | Tue | 010935414849 |
£25,000 | - | draw details |
19 Feb 2022 | Sat | 050913151611 |
£25,000 | - | draw details |
18 Feb 2022 | Fri | 050810174840 |
£25,000 | - | draw details |
17 Feb 2022 | Thu | 142126353736 |
£25,000 | - | draw details |
16 Feb 2022 | Wed | 060818193014 |
£25,000 | - | draw details |
15 Feb 2022 | Tue | 031822304425 |
£25,000 | - | draw details |
12 Feb 2022 | Sat | 011636374830 |
£25,000 | - | draw details |
11 Feb 2022 | Fri | 031315303226 |
£25,000 | - | draw details |
10 Feb 2022 | Thu | 091733354619 |
£25,000 | - | draw details |
09 Feb 2022 | Wed | 122033424421 |
£25,000 | - | draw details |
08 Feb 2022 | Tue | 051234365043 |
£25,000 | - | draw details |
05 Feb 2022 | Sat | 112023385008 |
£25,000 | - | draw details |
04 Feb 2022 | Fri | 041222404543 |
£25,000 | - | draw details |
03 Feb 2022 | Thu | 192227353738 |
£25,000 | - | draw details |
02 Feb 2022 | Wed | 031834404345 |
£25,000 | - | draw details |
01 Feb 2022 | Tue | 030610275034 |
£25,000 | - | draw details |
29 Jan 2022 | Sat | 112428354432 |
£25,000 | - | draw details |
28 Jan 2022 | Fri | 041338414527 |
£25,000 | - | draw details |
27 Jan 2022 | Thu | 101144484934 |
£25,000 | - | draw details |
26 Jan 2022 | Wed | 061925313348 |
£25,000 | - | draw details |
25 Jan 2022 | Tue | 040528303849 |
£25,000 | - | draw details |
22 Jan 2022 | Sat | 162627353642 |
£25,000 | - | draw details |
21 Jan 2022 | Fri | 040818364644 |
£25,000 | - | draw details |
20 Jan 2022 | Thu | 363843444827 |
£25,000 | - | draw details |
19 Jan 2022 | Wed | 061013174001 |
£25,000 | - | draw details |
18 Jan 2022 | Tue | 111617335047 |
£25,000 | - | draw details |
15 Jan 2022 | Sat | 142224253819 |
£25,000 | - | draw details |
14 Jan 2022 | Fri | 011839434940 |
£25,000 | - | draw details |
13 Jan 2022 | Thu | 113134354540 |
£25,000 | - | draw details |
12 Jan 2022 | Wed | 091419304026 |
£25,000 | - | draw details |
11 Jan 2022 | Tue | 222939465040 |
£25,000 | - | draw details |
08 Jan 2022 | Sat | 101723404843 |
£25,000 | - | draw details |
07 Jan 2022 | Fri | 021519373827 |
£25,000 | - | draw details |
06 Jan 2022 | Thu | 081723424937 |
£25,000 | - | draw details |
05 Jan 2022 | Wed | 143435394237 |
£25,000 | - | draw details |
04 Jan 2022 | Tue | 051338414333 |
£25,000 | - | draw details |
To access the complete Health Lottery draw history statistics since 8 October 2011 go to: Health Lottery Detailed Draw History