Draw results history for Set For Life
Complete draw history since 18 March 2019
Here you can find the latest Set For Life results updated shortly after the draw takes place. All the numbers are carefully checked to make sure they are correct. For each Set For Life draw we also provide complete prize breakdown and number of winners. For more past results, select a year from the options below to see the full archive history.
Set For Life 6 months draw results history
Draw Date | Day | Balls | Jackpot | Winners | |
---|---|---|---|---|---|
01 Mar 2021 | Mon | 091419353706
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
25 Feb 2021 | Thu | 021216192304
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
22 Feb 2021 | Mon | 040716204209
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
18 Feb 2021 | Thu | 071928383905
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
15 Feb 2021 | Mon | 222325324403
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
11 Feb 2021 | Thu | 272937414207
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
08 Feb 2021 | Mon | 041014173002
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
04 Feb 2021 | Thu | 040507263906
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
01 Feb 2021 | Mon | 202330314210
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
28 Jan 2021 | Thu | 051320343510
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
25 Jan 2021 | Mon | 061736454707
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
21 Jan 2021 | Thu | 242728354008
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
18 Jan 2021 | Mon | 132234354606
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
14 Jan 2021 | Thu | 020809254304
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
11 Jan 2021 | Mon | 042032344409
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
07 Jan 2021 | Thu | 162635363907
|
£0 | 0 | draw details |
04 Jan 2021 | Mon | 192935424608
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
31 Dec 2020 | Thu | 152633344402
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
28 Dec 2020 | Mon | 020422374510
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
24 Dec 2020 | Thu | 031314363807
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
21 Dec 2020 | Mon | 101314404303
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
17 Dec 2020 | Thu | 122225373903
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
14 Dec 2020 | Mon | 050918344306
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
10 Dec 2020 | Thu | 253335394105
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
07 Dec 2020 | Mon | 031114214408
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
03 Dec 2020 | Thu | 092225384109
|
£3,600,000 | 2 | draw details |
30 Nov 2020 | Mon | 111820424710
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
26 Nov 2020 | Thu | 020720384602
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
23 Nov 2020 | Mon | 031015293001
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
19 Nov 2020 | Thu | 010315182909
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
16 Nov 2020 | Mon | 131721383906
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
12 Nov 2020 | Thu | 021220222610
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
09 Nov 2020 | Mon | 232629374306
|
£0 | 0 | draw details |
05 Nov 2020 | Thu | 071118192210
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
02 Nov 2020 | Mon | 031641424402
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
29 Oct 2020 | Thu | 172627384508
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
26 Oct 2020 | Mon | 172932333803
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
22 Oct 2020 | Thu | 020615214310
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
19 Oct 2020 | Mon | 213132404207
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
15 Oct 2020 | Thu | 051012131610
|
£0 | 0 | draw details |
12 Oct 2020 | Mon | 060910223010
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
08 Oct 2020 | Thu | 132933353709
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
05 Oct 2020 | Mon | 213439414501
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
01 Oct 2020 | Thu | 010809204507
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
28 Sep 2020 | Mon | 062338414201
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
24 Sep 2020 | Thu | 030817223605
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
21 Sep 2020 | Mon | 030726374101
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
17 Sep 2020 | Thu | 030717344403
|
£3,600,000 | 1 | draw details |
14 Sep 2020 | Mon | 121922254206
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
10 Sep 2020 | Thu | 060721383905
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
07 Sep 2020 | Mon | 263235404408
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
03 Sep 2020 | Thu | 081026313203
|
£3,600,000 | 0 | draw details |
To access the complete Set For Life draw history statistics since 18 March 2019 go to: Set For Life Detailed Draw History